Производственные мощности
Фактическое местонахождение: 150003, г. Ярославль, Полушкина Роща, д. 9
ИНН: 7606040300
Производственные мощности: 250 тонн металлоконструкций в месяц.
Количество работающего персонала: 160 чел.
Производственные площади: 4000 м2
Подъездные пути: автомобильные пути.
Наличие конструкторского и технологического отделов для проработки конструкторской документации, технологии изготовления, разработки конструкторской документации КМД.
Оборудование и станки
Наименование | Характеристики | Количество, шт. |
---|---|---|
Токарно-винторезные | до 200 мм | 8 |
до 500 мм | 4 | |
до 1000 мм | 6 | |
Токарные с ЧПУ | 3 | |
Токарно-карусельные | до 1000 мм | 1 |
до 3000 мм | 1 | |
Координатно-расточные | 2 | |
Горизонтально-расточные | 3 | |
Вертикально-фрезерные | без ЧПУ | 3 |
с ЧПУ | 2 | |
Горизонтально фрезерные | 3 | |
Портально-фрезерные | 3 | |
Радиально-сверлильные | 3 | |
Зубофрезерные | 18 | |
Круглошлифовальные | 4 | |
Плоскошлифовальные | 2 | |
Портальная газоплазменная машина | 1 | |
Вальцы листогибочные | 2 | |
Листогибочные пресса | 2 | |
Гильотинные ножницы | 2 | |
Автоматы полуавтоматической сварки | 8 | |
Аргонно-дуговой автомат | 1 | |
Лентопильный станок | 2 | |
Гидравлический пресс | 2 |
Центральная заводская лаборатория
- стенды разрушающего контроля;
- стенды неразрушающего контроля;
- прибор ультро-звукового контроля;
- приборы химического контроля.